
Pita Panutup Sensitif Tekanan Antistatik SINHO séri SHPTPSA329 nyaéta pita pilem poliéster transparan sareng antistatik, dirancang pikeun dianggo sacara efektif sarengPolietilen Tereftalat Amorfpita pamawa (APET). Séri SHPTPSA329 sasuai sareng Standar EIA-481.
Pita Panutup séri SHPTPSA329 sayogi dina ukuran standar anu didaptarkeun di handap ieu, disayogikeun dina gulungan 200/300 méter. Séri ieu ngan cocog pikeun lébar pita pamawa APET ti 8mm dugi ka 104mm. Lebar sareng panjang khusus sayogi upami dipénta.
| Ukuran Standar | Lebar (mm) |
|
|
| ||||||
| Pita Pembawa | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Pita Panutup | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Tepi perekat | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Panjang Gulungan (méter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Nomer Bagian | Lebar +/-0.10mm | Jumlah/kasus |
| SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
| Elistrik Phak milik | KhasNilai | Métode Tés |
| Peluruhan Statis (+5kv~-5kv) | <0.1 detik | FTMS 101C 4046.1 |
| Résistansi Beungeut (Sisi Komponén) (duanana permukaan 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| FisikPhak milik | KhasNilai | Métode Tés |
| Kandel: Total | 60u±5u | ASTM-D3652 |
| Subatrat | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Perekat | ﹥200g/15mm | / |
| Kakuatan Tarik (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
| Elongasi (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
| Kabut (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Kajelasan (%) | 87 | ASTMD1003 |
| Catetan: Inpormasi téknis sareng data anu dipidangkeun di dieu kedah dianggap ngan ukur ngawakilan atanapi has, sareng kedah teu kedah dianggo pikeun tujuan spésifikasi. | ||
| Chémik Phak milik(ESD teu ngandung Amina, Asam N-Oktanat) | ||
Suhu Segel: 23°-25° (73°F-77°F)
Tekanan Segel: 40 PSI
Laju Segel: 2 méter/mnt
Catetan:
1. Nilai gumantung kana rupa-rupa pita pamawa; 2. Konsumén kedah gaduh pangaweruh ngeunaan aplikasi produkna nyalira per unggal kriteria internal sareng jinis mesinna nyalira.
1, Suhu Lingkungan: 25±2)℃, Kalembaban Relatif: (60%±10%) RH
2, lingkungan anu optimal: 25 ℃, 70% RH
3, Umur simpan: SATU TAUN
4. Jaga tina sinar panonpoé langsung
| Tipe | Pita Pembawa | |||||
| Bahan | PS Hideung | PS Jelas | PC Hideung | PC Jelas | ABS Hideung | APET Jelas |
| Sensitip kana Tekanan(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Lembar Data pikeun Bahan | Lembar Data Kasalametan Bahan |
| Gambar | Laporan anu Diuji Kasalametan |