Syhho anthistik panutup sénsitip kasét TRP27 séri anu transparan, minyak polikaipatik zisticatic. Bahanna pasien anu dipasangkeun pikeun ngalakukeun panyalindungan permanén sareng stabil kana alat anu sénsitip. Éta dirancang pikeun damel sacara efektif sarengPolyststynte hideung, poliststyrene jelas, policarbonat (hideung atanapi jelas), Acrylonitenly Styrenepamawa tapes. ShpT25s tiasa ngiringan standar industri susunan dina EIA-481 sareng parantos deui disegel deui.
Panutup pita stport27 aya dina ukuran standar didaptarkeun di handap, éta anu disayogikeun dina 200/300/500 gulung. Lebaran sareng panjangna sayogi sayogi.
Ukuran standar | Lebar (mm) |
|
|
| ||||||
Kasét pamawa | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Cap tutup | 5.4 | 9,3 | 13.3 | 21.3 | 25,5 | 37,5 | 49.5 | 65,5 | 81.5 | 97.5 |
Tepi napel | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Panjang gulung (meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Nomer bagian | Lebar +/- 0,10mm | Qty / kasus |
Shpt27-5.4 | 5.4 | 160 |
Shpt27-9.3 | 9,3 | 80 |
Shpt27-13.3 | 13.3 | 60 |
Shpt27-21.3 | 21.3 | 48 |
Shpt27-25.5 | 25,5 | 40 |
Shpt27-37.5 | 37,5 | 20 |
Shpt27-49.5 | 49.5 | 20 |
Shpt27-65.5 | 65,5 | 16 |
Shpt27-81.5 | 81.5 | 12 |
Shpt27-97.5 | 97.5 | 8 |
Shpt27-113.0 | 113.0 | 8 |
Elenték Pkarep | KhasNilai | Métode uji |
Daruk Stand (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1sec | Ftms 101c 4046.1 |
Kekenangan permukaan (Bumi Bumi) (Kadua permukaan 12% rh, 23 ℃) | ≤1010ω | Astm-D257 |
FisikPkarep | KhasNilai | Métode uji |
Kecepatan: total | 0,060mm±0,005mm | Astm-D3652 |
Subatib | 25u ± 5% | Astm-D3652 |
Napel | >200g / 15mm | / |
Kakuatan tensile (md) | > 5.5kg / 15mm | Jis Z-1707 |
Elongation (md) | > 150% | Jis Z-1707 |
Haze (%) | Ey13 | Jis K6714 |
Kajelasan (%) | 87 | Astmd1003 |
Adhesi | 50 gram ± 30 gram | Eia-481 |
Catetan: Inpormasi teknis sareng data anu disayogikeun kedah dianggap salaku perwakilan atanapi khas sareng henteu kedah dianggo pikeun tujuan spésifikasi. | ||
Chémik Pkarep(Esd ngandung henteu amines, Asam n-ocanik) |
Suhu: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Tekanan: 40 PSI
Laju: 2 méter / mnt
Ngayakinkeun:
1. Nilai gumantung kana tét pamawa rupa; 2. The
Pelanggan kedah nangtukeun aplikasi produk sorangan
dumasar kana unggal kriteria internal sorangan sareng jinis mesin
1, suhu lingkungan sareng asor relatif: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) rh
2, optimum nganggo lingkungan: 25 ℃, 70% rh
3, kahirupan sorangan: 1 taun
4, dijagaan tina sinar panonpoé langsung
Ngetik | Kasét pamawa | |||||
Material | Ps hideung | Ps jelas | PC Hideung | PC | Abs hideung | Seres |
Tekenan sénsitip (shPT27) | Eupan | Eupan | Eupan | Eupan | Eupan | X |
Lembar data pikeun bahan | Lembar Data Kasalametan Bahan |
Gambar | Laporan Kasalahan Kasalahan |