SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape séri SHPT27 nyaéta pita pilem poliéster antistatik anu transparan. Bahan konduktif anu dimuat ngabantosan ngajagaan permanén sareng ajeg ka alat sénsitip éléktrostatik. Éta dirancang pikeun dianggo sacara efektifPolystyrene hideung, Polystyrene clear, Polycarbonate (hideung atanapi jelas), Acrylonitrile Butadiene Styrene blackpita pamawa. SHPT27 sasuai jeung standar industri diatur dina EIA-481 tur sagemblengna re-sealable.
Panutup tape SHPT27 runtuyan geus sadia dina ukuran baku nu didaptarkeun di handap, geus disadiakeun dina 200/300/500 méteran gilinding . Lebar sareng panjangna khusus sayogi upami dipénta.
Ukuran Standar | Lebar (mm) |
|
|
| ||||||
Pita pembawa | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Panutup pita | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Ujung napel | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Panjang Gulungan (m) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Nomer Bagian | Rubak +/- 0,10mm | Jumlah / kasus |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Eléktrik Pkaahlian | hasNilai | Métode Tés |
Buruk statik (+5kv~-5kv) | <0,1 detik | FTMS 101C 4046.1 |
Résistansi Permukaan (Sisi Komponén) (duanana permukaan 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FisikPkaahlian | hasNilai | Métode Tés |
Ketebalan: Total | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
Subatrat | 25u±5% | ASTM-D3652 |
napel | ﹥200g / 15mm | / |
Kakuatan Tensile (MD) | > 5,5 kg/15 mm | JIS Z-1707 |
Elongation (MD) | > 150% | JIS Z-1707 |
Halimun(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Kajelasan(%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhesion kana pita carrier / mesek | 50 gram ± 30 gram | EIA-481 |
Catetan: Inpormasi téknis sareng data anu disayogikeun kedah dianggap salaku wawakil atanapi khas sareng henteu kedah dianggo pikeun tujuan spésifikasi. | ||
Chémis Pkaahlian(ESD henteu ngandung Amina, Asam N-Oktanat) |
Suhu: 23°-25° (73°F-77°F)
Tekanan: 40 PSI
Laju: 2 méter / mnt
Catetan:
1. Nilai gumantung kana rupa pita pamawa; 2. Anu
konsumén kudu nangtukeun aplikasi produk sorangan
dumasar kana unggal kriteria internal sorangan jeung tipe mesin
1, Suhu lingkungan jeung kalembaban relatif: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) RH
2, Optimum ngagunakeun lingkungan: 25 ℃, 70% RH
3. Kahirupan Rak: 1 TAHUN
4. Ditangtayungan tina sinar panonpoé langsung
Tipe | Pita pembawa | |||||
Bahan | PS Hideung | PS Jelas | PC Hideung | PC Hapus | ABS Hideung | APET Jelas |
Sensitip tekanan (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Lembar Data pikeun Bahan | Lembar Data Kasalametan Bahan |
Ngagambar | Kasalametan Diuji Laporan |