
Pita Kertas Interliner dianggo pikeun lapisan isolasi bahan kemasan antara lapisan pita pikeun nyegah karusakan antara pita pembawa. Warna coklat atanapi bodas sayogi kalayan ketebalan 0.12mm.
| Ditangtukeun Properti | Unit | Nilai anu Ditangtukeun |
| % | 8 Maks | |
| Kandungan Uap | % | 5-9 |
| MD Panyerepan Cai | Mm | 10 Menit |
| CD Penyerapan Cai | Mm | 10 Menit |
| Permeabilitas Udara | m/Pa.Sec | 0,5 nepi ka 1,0 |
| Indéks Tarik MD | Nm/g | 78 Menit |
| CD Indéks Tarik | Nm/g | 28 Menit |
| MD Pemanjangan | % | 2.0 Menit |
| CD Pemanjangan | % | 4.0 Menit |
| Indéks Cimata MD | mN m^2/g | 5 Menit |
| CD Indéks Cimata | 6 Menit | |
| Kakuatan Listrik dina Udara | KV/mm | 7.0 Menit |
| Kandungan Abu | % | 1.0 Maks |
| Stabilitas Panas (150 derajat C, 24 jam) | % | 20 Maks |
Simpen dina bungkus aslina dina lingkungan anu dikontrol iklimna kalayan suhu antara 5 ~ 35 ℃, kalembaban relatif 30% -70% RH. Produk ieu dijaga tina sinar panonpoé langsung sareng kalembaban.
Produk kedah dianggo dina 1 taun ti tanggal pabrikna.
| Lambaran Tanggal |